Thông Số Kỹ Thuật
| Model | SZR50C-8K | |
| Tải trọng | Khối lượng vận hành tối đa (kg) | 4500 |
| Khối lượng phân bố lên trống rung (kg) | 2250 | |
| Khối lượng phân bố lên trục dẫn động (kg) | 160 | |
| Tải trọng tuyến tính tĩnh bánh sau (N/cm) | / | |
| Bánh xe & Trống lu | Đường kính trống rung (mm) | 900 |
| Chiều rộng trống rung (mm) | 1380 | |
| Độ dày mép trống (mm) | 18 | |
| Lệch hướng cua phải/trái (Crab walk, mm) | 0 / 50 | |
| Khả năng đầm | Tần số rung (Hz) | 50 / 60 |
| Biên độ danh định (mm) | 0.5 | |
| Lực ly tâm (kN) | 47 / 68 | |
| Khả năng di chuyển | Tốc độ di chuyển (km/h) | 0 ~ 11.5 |
| Khả năng leo dốc khi rung | 30% | |
| Khả năng leo dốc khi không rung | 40% | |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 350 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2000 | |
| Góc lái (°) | 22 | |
| Góc lắc thân xe (°) | ±10 | |
| Bán kính quay vòng ngoài nhỏ nhất (mm) | 8564 | |
| Động cơ | Thương hiệu | KUBOTA, 4 xi-lanh |
| Model | V2607 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | China IV | |
| Công suất tịnh định mức (kW/PS/vòng/phút) | 36 / 2000 | |
| Dung tích các bình chứa | Ắc quy (V×Ah) | 12 × 120 |
| Bình nhiên liệu (L) | 68 | |
| Bình nước (L) | 310 | |
| Bình dầu thủy lực (L) | 40 | |
Kích thước |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2000 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1484 | |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 2900 | |
| Đường kính trống rung (mm) | 900 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 2700 | |
| Chiều rộng trống rung (mm) | 1380 | |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 350 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.