| Tầm với cao nhất (m) | 56 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 51 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 36.6 | |
Xe bơm cần SANY 56m SYM5445THB 560C-8
| Tầm với cao nhất (m) | 56 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 51 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 36.6 | |
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LINH HOẠT
Chi tiết vui lòng liên hệ: 089 647 4499
Danh mục: Bơm cần
Thẻ: bơm bê tông 56m, bơm bê tông 56m xebombetong, bơm bê tông tươi bombetong56m, bombetong56m bombetongtuoi, bombetongtuoi xe bơm bê tông, xe bơm bê tông 56m xebombetong, xe bơm bê tông bơm bê tông tươi, xe bơm bê tông xe bơm bê tông 56m, xebombetong xebombetong56m, xebombetong56m
Ⅰ. Thông số kĩ thuật máy bơm cần SANY
| Model | SYM5445THB 560C-8 | ||
| Thông số chung | Chiều dài (mm) | 14240 | |
| Chiều rộng (mm) | 2635 | ||
| Chiều cao (mm) | 4000 | ||
| Tự trọng (kg) | 43680 | ||
| Cần và chân chống | Tầm với cao nhất (m) | 56 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 51 | ||
| Tầm với sâu nhất (m) | 36.6 | ||
| 15.2 | |||
|
Đốt thứ 1 |
Chiều dài (mm) | 11390 | |
| Góc ra cần (o) | 89 | ||
|
Đốt thứ 2 |
Chiều dài (mm) | 9230 | |
| Góc ra cần (o) | 180 | ||
|
Đốt thứ 3 |
Chiều dài (mm) | 8750 | |
| Góc ra cần (o) | 180° | ||
|
Đốt thứ 4 |
Chiều dài (mm) | 11070 | |
| Góc ra cần (o) | 240 | ||
|
Đốt thứ 5 |
Chiều dài (mm) | 8080 | |
| Góc ra cần (o) | 210 | ||
|
Đốt thứ 6 |
Chiều dài (mm) | 3350 | |
| Góc ra cần (o) | 110 | ||
| Góc ra cần (o) | ±360 | ||
| Chiều rộng chân chống trước (mm) | 9470 | ||
| Chiều rộng chân chống sau (mm) | 12530 | ||
| Hệ thống bơm |
Năng suất bơm (m3/h) |
Áp suất cao | 200 |
| Áp suất thấp | 137 | ||
| Áp lực bơm (MPa) | Áp suất cao | 8.3 | |
| Áp suất thấp | 12 | ||
| Tần số chu trình (lần/phút) | Áp suất cao | 33 | |
| Áp suất thấp | 22 | ||
| Đường kính xi lanh bơm (mm) | 260 | ||
| Hành trình xi lanh bơm (mm) | 2100 | ||
| Hệ thống thủy lực | Mạch hở | ||
| Áp suất dầu hệ thống (Mpa) | 32 | ||
| Bình dầu thủy lực (L) | 610 | ||
| Thùng nước (L) | 600 | ||
| Đường kính ống bơm (mm) | 125 | ||
| Chiều dài ống cao su xả bê tông (m) | 3 | ||
| Đường kính ống cao su xả bê tông (mm) | 125 | ||
| Xe cơ sở | Cabin sát xi | SANY | |
| Model | SYM5440THB1E | ||
| Động cơ | D12C5-490E0 | ||
| Công suất động cơ (kW/rpm) | 348/1900 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | China V | ||
| Thùng dầu nhiên liệu (L) | 600 | ||
| Dung tích buồng đốt (L) | 12.12 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.