| Tầm với cao nhất (m) | 38,1 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 33,4 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 23,5 | |
Xe bơm cần SANY 39m SYM5260THB 390C-10
| Tầm với cao nhất (m) | 38,1 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 33,4 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 23,5 | |
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LINH HOẠT
Chi tiết liên hệ: 089 647 4499
Danh mục: Bơm cần
Thẻ: bơm bê tông 39m, bơm bê tông tươi, bombetong39m, bombetongtuoi, xe bơm bê tông, xe bơm bê tông 39m, xebombetong, xebombetong39m
Ⅰ. Thông số kĩ thuật máy bơm cần SANY
| Model | SYM5260THB 390C-10 | ||
| Thông số chung | Chiều dài (mm) | 11250 | |
| Chiều rộng (mm) | 2550 | ||
| Chiều cao (mm) | 3910 | ||
| Tự trọng (kg) | 26800 | ||
| Cần và chân chống | Tầm với cao nhất (m) | 38,1 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 33,4 | ||
| Tầm với sâu nhất (m) | 23,5 | ||
| 9,2 | |||
|
Đốt thứ 1 |
Chiều dài (mm) | 7480 | |
| Góc ra cần (o) | 89 | ||
|
Đốt thứ 2 |
Chiều dài (mm) | 5865 | |
| Góc ra cần (o) | 180 | ||
|
Đốt thứ 3 |
Chiều dài (mm) | 5940 | |
| Góc ra cần (o) | 180° | ||
|
Đốt thứ 4 |
Chiều dài (mm) | 7300 | |
| Góc ra cần (o) | 230 | ||
|
Đốt thứ 5 |
Chiều dài (mm) | 7510 | |
| Góc ra cần (o) | 180 | ||
| Góc ra cần (o) | ±360 | ||
| Chiều rộng chân chống trước (mm) | 6110 | ||
| Chiều rộng chân chống sau (mm) | 7400 | ||
| Hệ thống bơm |
Năng suất bơm (m3/h) |
Áp suất cao | 160 |
| Áp suất thấp | 96 | ||
| Áp lực bơm (MPa) | Áp suất cao | 7 | |
| Áp suất thấp | 12 | ||
| Đường kính xi lanh bơm (mm) | 230 | ||
| Hành trình xi lanh bơm (mm) | 1900 | ||
| Hệ thống thủy lực | Mạch hở | ||
| Áp suất dầu hệ thống (Mpa) | 32 | ||
| Bình dầu thủy lực (L) | 400 | ||
| Thùng nước (L) | 600 | ||
| Đường kính ống bơm (mm) | 125 | ||
| Chiều dài ống cao su xả bê tông (m) | 3 | ||
| Đường kính ống cao su xả bê tông (mm) | 125 | ||
| Xe cơ sở | Cabin sát xi | SANY | |
| Model | SYM5350THB1E | ||
| Động cơ | D12C5-490E0 | ||
| Công suất động cơ (kW/rpm) | 348/1900 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | China V | ||
| Thùng dầu nhiên liệu (L) | 600 | ||
| Dung tích buồng đốt (L) | 12.12 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.