| Tầm với cao nhất (m) | 47 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 42 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 29,3 | |
| Tầm với cao nhất (m) | 47 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 42 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 29,3 | |
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LINH HOẠT
Chi tiết liên hệ: 089 647 44 99
| Tầm với cao nhất (m) | 47 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 42 | |
| Tầm với sâu nhất (m) | 29,3 | |
Ⅰ. Thông số kĩ thuật máy bơm cần SANY
| Model | SYM5341THB 470C-10 | ||
| Thông số chung | Chiều dài (mm) | 12380 | |
| Chiều rộng (mm) | 2550 | ||
| Chiều cao (mm) | 4000 | ||
| Tự trọng (kg) | 31500 | ||
| Cần và chân chống | Tầm với cao nhất (m) | 47 | |
| Tầm với xa nhất (m) | 42 | ||
| Tầm với sâu nhất (m) | 29,3 | ||
| 11 | |||
|
Đốt thứ 1 |
Chiều dài (mm) | 9760 | |
| Góc ra cần (o) | 89 | ||
|
Đốt thứ 2 |
Chiều dài (mm) | 7670 | |
| Góc ra cần (o) | 180 | ||
|
Đốt thứ 3 |
Chiều dài (mm) | 7410 | |
| Góc ra cần (o) | 215° | ||
|
Đốt thứ 4 |
Chiều dài (mm) | 9670 | |
| Góc ra cần (o) | 230 | ||
|
Đốt thứ 5 |
Chiều dài (mm) | 8545 | |
| Góc ra cần (o) | 235° | ||
| Góc ra cần (o) | ±360 | ||
| Chiều rộng chân chống trước (mm) | 9300 | ||
| Chiều rộng chân chống sau (mm) | 9620 | ||
| Hệ thống bơm |
Năng suất bơm (m3/h) |
Áp suất cao | 200 |
| Áp suất thấp | 137 | ||
| Áp lực bơm (MPa) | Áp suất cao | 8,3 | |
| Áp suất thấp | 12 | ||
| Tần số chu trình (lần/phút) | Áp suất cao | 34 | |
| Áp suất thấp | 20 | ||
| Đường kính xi lanh bơm (mm) | 260 | ||
| Hành trình xi lanh bơm (mm) | 1900 | ||
| Hệ thống thủy lực | Mạch hở | ||
| Áp suất dầu hệ thống (Mpa) | 32 | ||
| Bình dầu thủy lực (L) | 680 | ||
| Thùng nước (L) | 620 | ||
| Đường kính ống bơm (mm) | 125 | ||
| Chiều dài ống cao su xả bê tông (m) | 3 | ||
| Đường kính ống cao su xả bê tông (mm) | 125 | ||
| Xe cơ sở | Cabin sát xi | SANY | |
| Model | SYM5350THB1E / SYM5350THB1C | ||
| Động cơ | D12C5-490E0 / D12C3-490E0 | ||
| Công suất động cơ (kW/rpm) | 348/1900 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | China V | ||
| Thùng dầu nhiên liệu (L) | 600 | ||
| Dung tích buồng đốt (L) | 12.12 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.